Additional information
| Wirkstoff | Acamprosat | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt | 
| Lebertoxizität | Geringes Risiko | 
| Labortest | Nicht routinemäßig erforderlich | 
| Stärke | 333 mg | 
| Auch bekannt als | N-Acetylhomotaurinat-Calcium | 
| Blutdruck | Keine signifikante Auswirkung auf den Blutdruck | 
| Handelsname | Campral | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. | 
| Chemischer Name | Calciumacetylaminopropansulfonat | 
| Formel | C10H20N2O8S2Ca | 
| Stoffklasse | Acetylierte Aminosäure | 
| Hauptaktion | Moduliert die glutamaterge und GABAerge Neurotransmission | 
| Halbwertszeit | 20-33 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 666 mg Tabletten, normalerweise dreimal täglich eingenommen | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Hilft, die Alkoholabstinenz aufrechtzuerhalten | 
| Nebenwirkungen | Durchfall, Übelkeit, Juckreiz, Hautausschlag, Blähungen, Angstzustände und Schlaflosigkeit | 
| Einsatz im Sport | Wird im Sport nicht häufig verwendet | 
| Hersteller | Intas Pharmaceuticals Ltd. | 
| Verpackung | 6 Tabletten/Blister | 






Reviews
There are no reviews yet.